Principales características
Todo en Uno: Funcionamiento completamente independiente y sin ataduras con una pantalla táctil de 5 pulgadas y batería para portabilidad.
Almacenamiento interno: Las opciones de memoria RAM de 8 GB, 16 GB y 32 GB permiten tiempos de grabación de 4, 8 y 16 segundos. Almacene imágenes a través de la ranura para tarjetas SD.
Métodos de grabación: estándar, segmentado, grabación en ejecución, ráfaga cerrada y cámara lenta en vivo ofrecen opciones versátiles de captura de imágenes para entornos dinámicos.
Color o Monocromo: La alta sensibilidad ISO 320-5120 (Color) y 740-11840 (Monocromo) permite filmar en condiciones de iluminación dinámica.
Opciones de activación: los puertos de E/S permiten la sincronización y la activación remota mediante cable, sonido y activadores web.
Focus Peaking: resalta los bordes para un enfoque rápido y claro con líneas de cebra que ayudan a corregir la exposición.
API: Se incluye una interfaz de programación de aplicaciones (API) de código abierto basada en REST para la integración en software personalizado o entornos de control.
CÁMARA | |
---|---|
Imágenes | 1280×1024 a 1069 FPS |
Memoria | 8 GB, 16 GB o 32 GB |
Tiempo récord (en segundos) | 4 (8 GB), 8 (16 GB), 16 (32 GB) a resolución máxima |
Montura del lente | Montaje CS/C incluido (opciones disponibles) |
enfoque posterior | Campo ajustable |
Filtro de infrarrojos | 650 nm, extraíble por el usuario, 24 x 16 x 1,1 mm |
Mostrar | Pantalla táctil capacitiva de 5” 800×480, 1000 nits visibles a la luz del día |
Recinto | Aluminio mecanizado CNC anodizado |
Enfriamiento | Enfriamiento activo, ventilador de velocidad variable (opción de apagado del ventilador) |
Dimensiones | 155 mm x 96 mm x 67,3 mm (6,11” x 3,78” x 2,65”) sin lente |
Peso | 1,06 kg (2,34 libras) sin lente |
FORMATOS DE VÍDEO | |
---|---|
H.264 | Archivos MP4 estandarizados a velocidades de bits de hasta 60 Mbps |
Cine / DNG Raw | Archivos sin formato Adobe CinemaDNG estándar |
PELEA | Archivos TIFF sin formato estándar con marcas de tiempo |
Dispositivos de almacenamiento | Unidades de red SD, USB, SSD o SMB/NFS |
SENSOR DE IMAGEN | |
---|---|
Resolución | 1280x1024p máximo |
Velocidad | 1,4 Gpx/s |
Dimensiones | 8,45 x 6,76 mm (formato de 2/3”, 1,3 megapíxeles, factor de recorte de 3,9x) |
Tamaño de píxel | 6.6um |
Sensibilidad (ISO) | Color: ISO 320 a 5120 / Monocromo: ISO 740 a 11840 |
Obturador | Obturador global electrónico, 1/fps a 1us (1/1.000.000 s) |
Gama dinámica | 10,3 paradas (62,4 dB) |
Profundidad de bits | 12 bits |
BATERÍA | |
---|---|
Tipo | EN-EL4a |
Tiempo de ejecución | Grabación de 1,5 horas. |
Tiempo de carga | 2 horas (0-80%) con cargador integrado en la cámara |
Salidas, entradas | |
---|---|
Entrada de alimentación | 17-20V 40W (conector cilíndrico de 5,5/2,5 mm, punta positiva) |
Red | Gigabit Ethernet |
Desencadenar | 2 entradas de disparador/salidas estroboscópicas de marco (BNC y Aux) Umbral de entrada ajustable de 0 a 6,6 V Entrada de disparador aislada eléctricamente (conector auxiliar) Disparador con sonido, láser y rayos usando accesorios |
Video | Salida HDMI 720p o 1080p (predeterminada) a 60 FPS, solo vídeo |
USB | USB tipo A (host) y micro-B (dispositivo) |
sata | SSD eSATA de 3 Gbps a SATA de 2,5” lll (alimentación de 5 V) |
MODOS DE DISPARO | |
---|---|
Finalizar disparador | Graba hasta un retraso definido después del disparo |
Palanca | Comienza y se detiene al presionar el botón. |
Activador de exposición | La señal externa establece la velocidad de cuadros de sincronización |
Puerta de persiana | La señal externa establece la sincronización de exposición y la velocidad de fotogramas. |
Salida de sincronización de fotogramas | Emite una señal que indica su velocidad de fotogramas y exposición. |
PUERTOS DE GATILLO | |
---|---|
BNC | Conector BNC hembra |
auxiliar | Conector de bloque de terminales de 8 pines Phoenix 1778890, que incluye entrada de disparador aislada. |
SOFTWARE | |
---|---|
Control | A través de página web o interfaz REST con cable ethernet USB o CAT |
Arroyo | Transmisión en red en modo en vivo o reproducción a través de transmisión RTSP y reproductor VLC. |
API | Interfaz HTTP REST, base de código de código abierto |
CONTROL DE RED | |
---|---|
Control de red | A través de página web o interfaz REST con cable ethernet USB o CAT |
MODOS DE GRABACIÓN | |
---|---|
Normal | Graba en el búfer circular. Una vez que ocurre un desencadenante, el video se puede revisar y guardar. |
Segmentario | La memoria de video se divide en segmentos, cada uno de los cuales graba como en el modo Normal anterior. El número de segmentos es seleccionable por el usuario. |
Explosión cerrada | Los fotogramas se capturan mientras el disparador está activo |
Grabación a velocidad normal | |
---|---|
Continuo | El video se guarda continuamente a hasta 60 FPS en archivos MP4 en un almacenamiento extraíble. Funciona como una cámara de vídeo estándar. |
asistencial | |
---|---|
Ayuda de enfoque | Resalta los bordes nítidos para ayudar a enfocar |
cebras | Las líneas diagonales rodantes indican áreas recortadas (sobreexpuestas) |
Zoom del visor | Se acerca para permitir un enfoque más fácil |
Cubrir | Muestra información de fotograma y tiempo además del metraje. |
Ambiental | |
---|---|
Temperatura de funcionamiento | -20 °C a +40 °C (-4 °F a +104 °F) |